-
版权所有:365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅
承办:365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利发展中心
网站标识码:1400000039晋ICP备12000773号
-
山西水利微信
国务院大督查
山西扶贫微信
365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)主要职能
根据《365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅主要职责内设机构和人员编制规定》,365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅的主要职责是:
1、负责保障全省水资源的合理开发利用,拟定全省水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制省确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施,提出全省水利固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排的意见,按省人民政府规定权限,审批、核准省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全省水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全省水资源的统一监督管理,拟定全省和跨市水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全省水资源调查评价工作,按规定开展全省水能资源调查工作,负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全省水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全省水资源保护工作。组织编制全省水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全省饮用水水源保护工作,指导全省地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防止水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全省水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全省节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全省水文工作。负责全省水文水源监测、水文站网建设和管理,对全省河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。
7、指导全省水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全省河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全省水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理,承担全省水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全省农田水利基本建设,指导全省农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全省农村水利社会化服务体系建设。指导全省农村水能资源开发工作,指导全省水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全省重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市水事纠纷,指导全省水政监察和水行政执法。依法负责全省水利行业安全生产工作,组织、指导全省水库、水电站大坝的安全监管,指导全省水利建设市场的监督管理,组织实施全省水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量监督工作,拟定全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全省渔业、渔政、渔船检验工作。指导全省渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合省公安厅、参与全省大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办省人民政府交办的其他事项。
(二)预算编报范围
省水利厅纳入2016年预算的单位共37个。其中:二级预算单位26个,三级预算单位11个。二级预算单位中,行政单位1个(水利厅机关),全额事业单位21个,差额事业单位2个,自收自支事业单位2个。三级预算单位为11个水文水资源勘测分局,均为全额事业单位。
二、省水利厅2016年部门预算安排情况
(一)省水利厅2016年收支总体情况
1、2016年收入预算情况
省水利厅2016年收入总预算437173.18万元,其中:一般公共财政预算346527.39万元,占79.26%;纳入预算管理的政府性基金85800万元,占19.63%;纳入财政专户管理的事业收入4571.83万元,占1.05%;其他资金273.96万元,占0.06%。
2、2016年支出预算情况
省水利厅2016年支出总预算437173.18万元,其中:教育支出9209.24万元,占2.11%;社会保障和就业支出6224.53万元,占1.42%;农林水支出420589.57万元,占96.21%;医疗卫生与计划生育支出1149.84万元,占0.26%。
(二)省水利厅2016年公共预算情况
省水利厅2016年公共预算执行数346527.39万元,比2015年公共预算执行数434857.91万元减少88330.52万元,预算减少的主要原因,一是煤炭资源税纳入一般公共预算后项目较上年减少约4亿元;二是采矿排水水资源费预计较上年减少约3亿元;三是采矿排水水资源费地税代征手续费2016年起转列入省地税局预算;四是基本支出预算由于养老保险改革等引起各项支出的变动。
2016年公共预算安排的主要项目有:大水网工程,汾河流域生态修复,北赵引黄灌区二期工程,大型灌区续建配套和节水改造配套,重要支流治理项目配套,引沁入汾浮山供水工程,淜头水电站,武乡东干线供水工程,张峰、柏叶口水库等重大水利工程建设;中央财政农田水利设施建设配套,乡镇水管站能力建设,高扬程泵站水价补贴等农田水利项目;重点水源地及地下水保护、水资源管理基础能力建设,节水型社会建设等水资源保护与节水项目;省直水管单位维修养护,汾河生态水源补偿费,重点河道与水库岁修工程等水库河道项目;农村饮水安全工程维修养护及水质监测等饮水安全项目;水土保持生态工程建设,国家水土保持重点建设工程项目配套等水土保持项目。还安排了水务体系建设,重大水利技术项目研究与推广,现代渔业建设,农村水电增效扩容与小水电工程建设,防汛、抗旱、大中型水库移民后期扶持等项目。具体预算科目情况如下:
1、“学前教育”2016年预算580.54万元。
2、“技校教育”2016年预算258.83万元。
3、“高等职业教育”2016年预算3359.05万元。
4、“培训支出”2016年预算477万元。
5、“事业单位离退休”2016年预算401.63万元。
6、“未归口管理的行政单位离退休”2016年预算318.62万元。
7、“行政单位医疗”2016年预算151.66万元。
8、“事业单位医疗”2016年预算802.41万元。
9、“其他计划生育事务支出”2016年预算80.94万元。
10、“农业资源保护修复与利用”2016年预算1844.69万元。
11、“行政运行(水利)”2016年预算1529.68万元。
12、“一般行政管理事务(水利)”2016年预算191万元。
13、“机关服务(水利)”2016年预算429.57万元。
14、“水利行业业务管理”2016年预算1630万元。
15、“水利工程建设”2016年预算48363万元。
16、“水利工程运行与维护”2016年预算9900万元。
17、“水利执法监督”2016年预算36万元。
18、“水土保持”2016年预算5943.81万元。
19、“水资源节约管理与保护”2016年预算226.84万元。
20、“水质监测”2016年预算555万元。
21、“水文测报”2016年预算8084.5万元。
22、“防汛”2016年预算3333.02万元
23、“抗旱”2016年预算3200万元。
24、“农田水利”2016年预算37190.58万元。
25、“水利技术推广”2016年预算1097万元。
26、“江河湖库水系综合整治” 2016年预算7669.43万元。
27、“水资源费安排的支出”2016年预算196778万元。
28、“信息管理”2016年预算860万元。
29、“水利建设移民支出”2016年预算2250.57万元。
30、“其他水利支出”2016年预算8984.02万元。
(三)省水利厅2016年政府性基金预算情况
省水利厅2016年政府性基金预算执行数85800万元,比2015年81248万元,增加4552万元,预算增加的主要原因,一是2016年小型水库移民扶助基金支出和大中型水库库区基金支出列入我厅预算安排;二是由于预算科目调整“综合治理和生态修复”和“预防保护和监督管理”取消。2016年基金预算安排的主要项目有:汾河流域生态修复等重大水利工程建设、应急水源工程还贷、小型水库移民扶助基金支出、大中型水库库区基金支出等。具体预算科目情况如下:
1、“其他小型水库移民扶助基金支出”2016年预算5500万元。
2、“其他大中型水库库区基金支出”2016年预算300万元。
3、“地方重大水利工程建设” 2016年预算80000万元。
(四)水利厅部门预算单位2016年“三公”预算情况
水利厅部门预算单位2016年“三公”预算669万元,与2015年预算数669万元一致。其中:因公出国(境)费42万元;公务接待费138万元;公务用车运行维护费489万元。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅2016年预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 2016年 | 2016年比2015年增减% | 2015年 | 2016年 | 2016年比2015年增减% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算 | 434857.91 | 346527.39 | -20.31% | 205教育支出 | 7868.66 | 9209.24 | 17.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 81248 | 85800 | 5.60% | 208社会保障和就业支出 | 3822.98 | 6224.53 | 62.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 4724.94 | 4571.83 | -3.24% | 210医疗卫生与计划生育支出 | 899.92 | 1149.84 | 27.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、单位实有资金户结余金额 | 19 | 213农林水支出 | 508705.2 | 420589.57 | -17.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 446.91 | 273.96 | -38.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 521,296.76 | 437,173.18 | -16.14% | 本年支出合计 | 521,296.76 | 437,173.18 | -16.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。
|
365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅2016年部门预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 437,173.18 | 19,299.15 | 417,874.03 | |
205 | 教育支出 | 9,209.24 | 7,514.84 | 1,694.40 |
20502 | 普通教育 | 911.53 | 911.53 | |
2050201 | 学前教育 | 911.53 | 911.53 | |
20503 | 职业教育 | 7,820.71 | 6,603.31 | 1,217.40 |
2050303 | 技校教育 | 434.39 | 429.39 | 5.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 7,386.32 | 6,173.92 | 1,212.40 |
20508 | 进修及培训 | 477.00 | 477.00 | |
2050803 | 培训支出 | 477.00 | 477.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,224.53 | 716.53 | 5,508.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 724.53 | 716.53 | 8.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 405.91 | 405.91 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 318.62 | 310.62 | 8.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,149.84 | 1,149.84 | |
21005 | 医疗保障 | 1,064.40 | 1,064.40 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 151.66 | 151.66 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 912.74 | 912.74 | |
21007 | 计划生育事务 | 85.44 | 85.44 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 85.44 | 85.44 | |
213 | 农林水支出 | 420,589.57 | 9,917.94 | 410,671.63 |
21301 | 农业 | 2,037.55 | 494.55 | 1,543.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,037.55 | 494.55 | 1,543.00 |
21303 | 水利 | 338,252.02 | 9,423.39 | 328,828.63 |
2130301 | 行政运行(水利) | 1,529.68 | 1,529.68 | |
2130302 | 一般行政管理事务(水利) | 191.00 | 191.00 | |
2130303 | 机关服务(水利) | 429.57 | 194.57 | 235.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,630.00 | 1,630.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 48,363.00 | 48,363.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
2130309 | 水利执法监督 | 36.00 | 36.00 | |
2130310 | 水土保持 | 5,943.81 | 663.81 | 5,280.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 226.84 | 226.84 | |
2130312 | 水质监测 | 555.00 | 555.00 | |
2130313 | 水文测报 | 8,084.50 | 5,099.95 | 2,984.55 |
2130314 | 防汛 | 3,333.02 | 572.52 | 2,760.50 |
2130315 | 抗旱 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
2130316 | 农田水利 | 37,190.58 | 37,190.58 | |
2130317 | 水利技术推广 | 1,097.00 | 1,097.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 7,669.43 | 7,669.43 | |
2130331 | 水资源费安排的支出 | 196,778.00 | 196,778.00 | |
2130333 | 信息管理 | 860.00 | 860.00 | |
2130334 | 水利建设移民支出 | 2,250.57 | 2,250.57 | |
2130399 | 其他水利支出 | 8,984.02 | 1,136.02 | 7,848.00 |
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |
2136699365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心 |
其他大中型水库库区基金支出 | 300.00 | 300.00 | |
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 80,000.00 | 80,000.00 |
365bet手机开户_365bet官方网_365bet线路检测中心水利厅2016年财政拨款预算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 346,527.39 | 教育支出 | 4,675.42 | 4,675.42 | |
二、政府性基金预算 | 85,800.00 | 社会保障和就业支出 | 6,220.25 | 720.25 | 5,500.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,035.01 | 1,035.01 | |||
农林水支出 | 420,396.71 | 340,096.71 | 80,300.00 | ||
本年收入合计 | 432,327.39 | 本年支出合计 | 432,327.39 | 346,527.39 | 85,800.00 |